Dic | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 2.855 | Comisiones banco | 57,03 |
Hosting web dic | 3,51 | ||
Maquinaria agrícola Koulikoro (Malí) | 13.006,01 | ||
TOTAL MES | 2.855 | TOTAL MES | 13.066,55 |
Socios Nuevos = 1 SALDO = - 10.211,55 |
Nov | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 270 | Comisiones banco | 3,63 |
Hosting web nov | 3,51 | ||
TOTAL MES | 270 | TOTAL MES | 7,14 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 262,86 |
Oct | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 697,5 | Comisiones banco | 5,8 |
Hosting web oct | 3,51 | ||
TOTAL MES | 697,5 | TOTAL MES | 9,31 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 688,19 |
Sep | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 235 | Comisiones banco | 6,54 |
Hosting web sep | 3,51 | ||
TOTAL MES | 235 | TOTAL MES | 10,05 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 224,95 |
Ago | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 695 | Comisiones banco | 7,26 |
Hosting web agosto | 3,51 | ||
TOTAL MES | 695 | TOTAL MES | 10,77 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 684,23 |
Jul | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 1.007,5 | Comisiones banco | 6,9 |
Hosting web julio | 3,51 | ||
TOTAL MES | 1.007,5 | TOTAL MES | 10,41 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 997,09 |
Jun | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 745 | Comisiones banco | 4,72 |
Hosting web junio | 3,51 | ||
TOTAL MES | 745 | TOTAL MES | 8,23 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 736,77 |
May | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 660 | Comisiones banco | 5,08 |
Hosting web mayo | 3,51 | ||
Molienda cereales Malí | 1.006,01 | ||
TOTAL MES | 660 | TOTAL MES | 1014,6 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = - 354,6 |
Abr | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 947,5 | Comisiones banco | 6,17 |
Hosting web abril | 3,51 | ||
TOTAL MES | 947,5 | TOTAL MES | 9,68 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 937,82 |
Mar | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 1.045 | Comisiones banco | 4,72 |
Carrera Solidaria IES Ítaca | 579,45 | Hosting web marzo | 3,51 |
TOTAL MES | 1.624,45 | TOTAL MES | 8,23 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 1.616,22 |
Feb | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 335 | Comisiones banco | 5,08 |
Hosting Web febrero | 3,51 | ||
TOTAL MES | 335 | TOTAL MES | 8,59 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 326,41 |
Ene | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Remanente 2023 | -57,03 | Comisiones banco | 39,89 |
Cuotas socios | 4.327,5 | Devolución recibos enero | 80 |
Hosting Web enero | 3,51 | ||
TOTAL MES | 4.270,47 | TOTAL MES | 123,4 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 4.147,07 |
Acumulado | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Remanente 2023 | -57,03 | Comisiones banco | 152,82 |
Cuotas socios | 13.820 | Devolución recibos enero | 80 |
Carrera Solidaria IES Ítaca | 579,45 | Hosting Web anual | 42,12 |
Molienda cereales Malí | 1.006,01 | ||
Maquinaria agrícola Koulikoro (Malí) | 13.006,01 | ||
TOTAL MES | 14.342,42 | TOTAL MES | 14.286,96 |
Socios 2024 = 1 / Totales = 250 SALDO = 55,46 |