| Oct | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 552,5 | Comisiones banco | 0 |
| Hosting web oct | 3,51 | ||
| Proyecto Alianza contra el yihadismo | 8.706,01 | ||
| TOTAL MES | 552,5 | TOTAL MES | 8.709,52 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = - 8.157,02 | |||
| Sep | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 300 | Comisiones banco | 0 |
| Intereses Laboral Kutxa | 14,47 | Hosting web sep | 3,51 |
| TOTAL MES | 314,47 | TOTAL MES | 3,51 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 310,96 | |||
| Ago | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 225 | Comisiones banco | 0 |
| Hosting web agosto | 3,51 | ||
| TOTAL MES | 225 | TOTAL MES | 3,51 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 221,49 | |||
| Jul | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 1.317,5 | Comisiones banco | 0 |
| Campaña Yihadismo | 1.150 | Hosting web julio | 3,51 |
| TOTAL MES | 2.467,5 | TOTAL MES | 3,51 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 2.463,99 | |||
| Jun | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 295 | Comisiones banco | 0 |
| Intereses Laboral Kutxa | 10,08 | Hosting web junio | 3,51 |
| TOTAL MES | 305,08 | TOTAL MES | 3,51 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 301,57 | |||
| May | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 560 | Comisiones banco | 0 |
| Hosting web mayo | 3,51 | ||
| TOTAL MES | 560 | TOTAL MES | 3,51 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 556,49 | |||
| Abr | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 472,5 | Comisiones banco | 0 |
| Hosting web abril | 3,51 | ||
| TOTAL MES | 472,5 | TOTAL MES | 3,51 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 468,99 | |||
| Mar | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 210 | Comisiones banco | 1,82 |
| Intereses Laboral Kutxa | 7,52 | Hosting web marzo | 3,51 |
| TOTAL MES | 217,52 | TOTAL MES | 5,33 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 212,19 | |||
| Feb | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 210 | Comisiones banco | 0 |
| Hosting Web febrero | 3,51 | ||
| Cuota anual tarjeta Laboral Kutxa | 35 | ||
| TOTAL MES | 210 | TOTAL MES | 38,51 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 171,49 | |||
| Ene | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Remanente 2025 | -232,85 | Comisiones banco | 0 |
| Cuotas socios | 3.757,5 | Hosting Web enero | 3,51 |
| TOTAL MES | 3.524,65 | TOTAL MES | 3,51 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 3.521,14 | |||
| Acumulado | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Remanente 2025 | -232,85 | Comisiones banco | 1,82 |
| Cuotas socios | 7.900 | Hosting Web anual | 35,1 |
| Campaña Yihadismo | 1.150 | Cuota anual tarjeta Laboral Kutxa | 35 |
| Intereses Laboral Kutxa | 32,07 | Proyecto Alianza contra el yihadismo | 8.706,01 |
| TOTAL MES | 8.849,22 | TOTAL MES | 8.777,93 |
| Socios 2026 = 0 / Totales = 251 SALDO = 71,29 | |||


















