Ago | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 245 | Comisiones banco | 4,72 |
Hosting web ago | 3,51 | ||
TOTAL MES | 245 | TOTAL MES | 8,23 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 236,77 |
Jul | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 802,5 | Comisiones banco | 10,95 |
Hosting web jul | 3,51 | ||
Campaña terremotos Turquía | 2.126,19 | ||
Empleo familias de mujeres Gambia | 106,19 | ||
TOTAL MES | 802,5 | TOTAL MES | 2.246,84 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = - 1.444,34 |
Jun | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 445 | Comisiones banco | 5,44 |
Hosting web jun | 3,51 | ||
TOTAL MES | 445 | TOTAL MES | 8,95 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 436,05 |
May | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 440 | Comisiones banco | 4,72 |
Campaña AH Turquía | 1.240 | Hosting web may | 3,51 |
TOTAL MES | 1.680 | TOTAL MES | 8,23 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 1.671,77 |
Abr | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 682,5 | Comisiones banco | 10,57 |
Campaña AH Turquía | 180 | Hosting web abr | 3,51 |
TOTAL MES | 862,5 | TOTAL MES | 14,08 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 848,42 |
Mar | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 520 | Comisiones banco | 4,72 |
Campaña AH Turquía | 200 | Hosting web marzo | 3,51 |
TOTAL MES | 720 | TOTAL MES | 8,23 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 711,77 |
Feb | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 1.355 | Comisiones banco | 4,72 |
Campaña AH Turquía | 500 | Hosting Web febrero | 3,51 |
TOTAL MES | 1.855 | TOTAL MES | 8,23 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 1.846,77 |
Ene | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Remanente 2021 | 923,14 | Comisiones banco | 38,53 |
Cuotas socios | 3.867,5 | Devolución recibos enero | 80 |
Hosting Web enero | 3,51 | ||
Gastos urgentes asociación personas con discapacidad Dakan | 30,5 | ||
Asociación mujeres de Tinko. Huerto | 224,1 | ||
Batería nueva para panel solar enfermería Tionta | 68,6 | ||
Material fungible escuela segunda oportunidad Koumantou | 80,8 | ||
Kit taladro percutor con baterías para carpinteros de Tinko | 114 | ||
TOTAL MES | 4.790,64 | TOTAL MES | 640,04 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 4.150,6 |
Acumulado | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Remanente 2022 | 923,14 | Comisiones banco | 84,37 |
Cuotas socios | 8.357,5 | Devolución recibos enero | 80 |
Campaña AH Turquía | 2.120 | Hosting Web anual | 28,08 |
Gastos urgentes asociación personas con discapacidad Dakan | 30,5 | ||
Asociación mujeres de Tinko. Huerto | 224,1 | ||
Batería nueva para panel solar enfermería Tionta | 68,6 | ||
Material fungible escuela segunda oportunidad Koumantou | 80,8 | ||
Kit taladro percutor con baterías para carpinteros de Tinko | 114 | ||
Campaña terremotos Turquía | 2.126,19 | ||
Empleo familias de mujeres Gambia | 106,19 | ||
TOTAL MES | 11.400,64 | TOTAL MES | 2.942,83 |
Socios 2023 = 0 / Totales = 246 SALDO = 8.457,81 |