May | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 215 | Comisiones banco | 4,72 |
Campaña AH Turquía | 1.240 | Hosting web marzo | 3,51 |
TOTAL MES | 1.455 | TOTAL MES | 8,23 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 1.446,77 |
Abr | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 682,5 | Comisiones banco | 10,57 |
Campaña AH Turquía | 180 | Hosting web marzo | 3,51 |
TOTAL MES | 862,5 | TOTAL MES | 14,08 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 848,42 |
Mar | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 520 | Comisiones banco | 4,72 |
Campaña AH Turquía | 200 | Hosting web marzo | 3,51 |
TOTAL MES | 720 | TOTAL MES | 8,23 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 711,77 |
Feb | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 1.355 | Comisiones banco | 4,72 |
Campaña AH Turquía | 500 | Hosting Web febrero | 3,51 |
TOTAL MES | 1.855 | TOTAL MES | 8,23 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 1.846,77 |
Ene | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Remanente 2021 | 923,14 | Comisiones banco | 38,53 |
Cuotas socios | 3.867,5 | Devolución recibos enero | 80 |
Hosting Web enero | 3,51 | ||
Gastos urgentes asociación personas con discapacidad Dakan | 30,5 | ||
Asociación mujeres de Tinko. Huerto | 224,1 | ||
Batería nueva para panel solar enfermería Tionta | 68,6 | ||
Material fungible escuela segunda oportunidad Koumantou | 80,8 | ||
Kit taladro percutor con baterías para carpinteros de Tinko | 114 | ||
TOTAL MES | 4.790,64 | TOTAL MES | 640,04 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 4.150,6 |
Acumulado | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Remanente 2022 | 923,14 | Comisiones banco | 63,26 |
Cuotas socios | 6.640 | Devolución recibos enero | 80 |
Campaña AH Turquía | 2.120 | Hosting Web anual | 17,55 |
Gastos urgentes asociación personas con discapacidad Dakan | 30,5 | ||
Asociación mujeres de Tinko. Huerto | 224,1 | ||
Batería nueva para panel solar enfermería Tionta | 68,6 | ||
Material fungible escuela segunda oportunidad Koumantou | 80,8 | ||
Kit taladro percutor con baterías para carpinteros de Tinko | 114 | ||
TOTAL MES | 9.683,14 | TOTAL MES | 678,81 |
Socios 2023 = 0 / Totales = 246 SALDO = 9.004,33 |