Diciembre | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 1.250 | Comisiones banco | 6,53 |
Hosting diciembre | 3,01 | ||
TOTAL MES | 1.250 | TOTAL MES | 9,54 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 1.240,46 € |
Noviembre | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 2.585 | Comisiones banco | 5,44 |
Hosting noviembre | 3,01 | ||
Enfermerías Tinko, Nerekoro y Tionta 2021 | 2.834,01 | ||
Salarios 4 profesores curso 20/21 Escuela 2ª Oportunidad Koumantou | 3.606,01 | ||
Microcréditos migrantes Norte Malí | 400 | ||
Material médico enfermería Mena | 200 | ||
TOTAL MES | 2.585 | TOTAL MES | 7.048,47 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = - 4.463,47 € |
Octubre | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 1.172,5 | Comisiones banco | 22,57 |
Hosting octubre | 3,01 | ||
TOTAL MES | 1.172,5 | TOTAL MES | 25,58 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 1.146,92 € |
Septiembre | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 215 | Comisiones banco | 5,08 |
Hosting septiembre | 3,01 | ||
TOTAL MES | 215 | TOTAL MES | 8,09 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 206,91 € |
Agosto | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 265 | Comisiones banco | 5,44 |
Hosting agosto | 3,01 | ||
TOTAL MES | 265 | TOTAL MES | 8,45 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 256,55 € |
Julio | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 707,5 | Comisiones banco | 22,94 |
Hosting julio | 3,01 | ||
Tasas certificado FNMT | 16,94 | ||
TOTAL MES | 707,5 | TOTAL MES | 42,89 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 664,61 € |
Junio | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 270 | Comisiones banco | 5,44 |
Hosting junio | 3,01 | ||
Tasas representación legal ONG | 11,82 | ||
TOTAL MES | 270 | TOTAL MES | 20,27 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 249,73 € |
Mayo | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 305 | Comisiones banco | 5,44 |
Hosting mayo | 3,01 | ||
TOTAL MES | 305 | TOTAL MES | 8,45 |
Socios Nuevos = 3 SALDO = 296,55 € |
Abril | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 485 | Comisiones banco | 31,13 |
Campaña Máquinas de Higiene Malí | 2.375 | Prevención Covid-19 Malí | 1.500 |
Campaña Máquinas de Higiene Malí | 2.300 | ||
Hosting abril | 3,01 | ||
TOTAL MES | 2.860 | TOTAL MES | 3.834,14 |
Socios Nuevos = 2 SALDO = - 974,14 € |
Marzo | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 275 | Comisiones banco | 5,44 |
Dominio Web y hosting Marzo | 16,18 | ||
TOTAL MES | 275 | TOTAL MES | 21,62 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 253,38 € |
Febrero | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 2.090 | Comisiones banco | 3,99 |
Smartphones para enfermerías | 134,09 | ||
TOTAL MES | 2.090 | TOTAL MES | 138,08 |
Socios Nuevos = 1 SALDO = 1.951,92 € |
Enero | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Remanente 2019 | 722,57 | Comisiones banco | 43,59 |
Cuotas socios | 3.755 | Devolución recibos enero | 100 |
Hosting web enero y febrero | 6,02 | ||
Salarios y medicamentos enfermerías Tinko y Nerekoro 2020 | 1.650 | ||
Proyecto Cinturón Verde Aldeas | 2.300 | ||
TOTAL MES | 4.477,57 | TOTAL MES | 4.099,61 |
Socios Nuevos = 1 SALDO = 377,96 € |
Acumulado | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Remanente 2019 | 722,57 | Comisiones banco | 163,03 |
Cuotas socios | 13.375 | Devolución recibos enero | 100 |
Campaña Máquinas de Higiene Malí | 2.375 | Dominio Web y hosting Ene-Dic | 49,29 |
Salarios y medicamentos enfermerías Tinko y Nerekoro 2020 | 1.650 | ||
Proyecto Cinturón Verde Aldeas | 2.300 | ||
Smartphones para enfermerías | 134,09 | ||
Prevención Covid-19 Malí | 1.500 | ||
Campaña Máquinas de Higiene Malí | 2.300 | ||
Tasas representación legal ONG | 11,82 | ||
Tasas certificado FNMT | 16,94 | ||
Enfermerías Tinko, Nerekoro y Tionta 2021 | 2.834,01 | ||
Salarios 4 profesores curso 20/21 Escuela 2ª Oportunidad Koumantou | 3.606,01 | ||
Microcréditos migrantes Norte Malí | 400 | ||
Material médico enfermería Mena | 200 | ||
TOTAL MES | 16.472,57 | TOTAL MES | 15.265,19 |
Socios 2020 = 7 / Totales = 239 SALDO = 1.207,38 € |