| Diciembre | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 667,4 | Comisiones banco | 2,88 |
| Festival 10º Aniversario | 279,77 | 4 Paneles solares Malí | 1.634,11 |
| Lotería | 2.040 | 4 Paneles solares Togo | 1.634,11 |
| Subvención Caixabank | 1.200 | ||
| TOTAL MES | 4.187,17 | TOTAL MES | 3.271,1 |
| Socios Nuevos = 3 SALDO = 916,07 € | |||
| Noviembre | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 105 | Comisiones banco | 1,82 |
| Festival 10º Aniversario | 1.737,67 | Gastos Festival 10º Aniversario | 72,4 |
| Sellos socios | 45 | ||
| TOTAL MES | 1.842,67 | TOTAL MES | 119,22 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 1.723,45 € | |||
| Octubre | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 580 | Comisiones banco | 7,68 |
| TOTAL MES | 580 | TOTAL MES | 7,68 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 572,32 € | |||
| Septiembre | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 155 | Comisiones banco | 14,86 |
| TOTAL MES | 155 | TOTAL MES | 14,86 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 140,14 € | |||
| Agosto | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 105 | Comisiones banco | 14 |
| Dotación medicamentos Xalé-Togo | 1.062,02 | ||
| TOTAL MES | 105 | TOTAL MES | 1.076,02 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = - 971,02 € | |||
| Julio | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 800 | Comisiones banco | 4,72 |
| TOTAL MES | 800 | TOTAL MES | 4,72 |
| Socios Nuevos = 1 SALDO = 795,28 € | |||
| Junio | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 165 | Comisiones banco | 2,54 |
| TOTAL MES | 165 | TOTAL MES | 2,54 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 162,46 € | |||
| Mayo | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 115 | Comisiones banco | 2,18 |
| TOTAL MES | 115 | TOTAL MES | 2,18 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 112,82 € | |||
| Abril | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 500 | Comisiones banco | 28,46 |
| TOTAL MES | 500 | TOTAL MES | 28,46 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 471,54 € | |||
| Marzo | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 115 | Comisiones banco | 2,18 |
| Enfermería en Nérékoro | 1289,75 | ||
| Huertos mujeres en Denié y Tinko | 2.753,75 | ||
| Reparación molinos cereales Tinko y Mpébougoula | 1.227,75 | ||
| Sanitarios en Koumantou | 1.076,75 | ||
| Pozo de agua mecánico en Zambala | 1.533,75 | ||
| Enfermería de Tinko | 729,75 | ||
| Apadrinamiento Familiar en Malí | 489,75 | ||
| Equipamiento agrícola viudas Badja | 868,78 | ||
| Panel solar en dispensario de salud de Xale | 376,78 | ||
| Fichas técnicas de formación agrícola en Badja | 188,78 | ||
| Colmenas de miel en D'agou-Akplolo | 601,78 | ||
| Hosting y dominio Web | 25,99 | ||
| TOTAL MES | 115 | TOTAL MES | 11.165,54 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = - 11.050,54 € | |||
| Febrero | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 135 | Comisiones banco | 4 |
| Devolución recibos febrero | 40 | ||
| Presentación telemática Donaciones | 24,2 | ||
| TOTAL MES | 135 | TOTAL MES | 68,2 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 66,8 € | |||
| Enero | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Remanente 2015 | 7.671,52 | Comisiones banco | 58,83 |
| Cuotas socios | 4.370 | Devolución recibos enero | 290 |
| TOTAL MES | 12.041,52 | TOTAL MES | 348,83 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 11.692,69 € | |||
| Acumulado | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Remanente 2015 | 7.671,52 | Comisiones banco | 144,15 |
| Cuotas socios | 7.812,4 | Devolución recibos enero | 290 |
| Festival 10º Aniversario | 2.017,44 | Devolución recibos febrero | 40 |
| Subvención Caixabank | 1.200 | Presentación telemática Donaciones | 24,2 |
| Lotería | 2.040 | Enfermería en Nérékoro | 1289,75 |
| Huertos mujeres en Denié y Tinko | 2.753,75 | ||
| Reparación molinos cereales Tinko y Mpébougoula | 1.227,75 | ||
| Sanitarios en Koumantou | 1.076,75 | ||
| Pozo de agua mecánico en Zambala | 1.533,75 | ||
| Enfermería de Tinko | 729,75 | ||
| Apadrinamiento Familiar en Malí | 489,75 | ||
| Equipamiento agrícola viudas Badja | 868,78 | ||
| Panel solar en dispensario de salud de Xale | 376,78 | ||
| Fichas técnicas de formación agrícola en Badja | 188,78 | ||
| Colmenas de miel en D'agou-Akplolo | 601,78 | ||
| Hosting y dominio Web | 25,99 | ||
| Dotación medicamentos Xalé-Togo | 1.062,02 | ||
| Gastos Festival 10º Aniversario | 72,4 | ||
| Sellos socios | 45 | ||
| 4 Paneles solares Malí | 1.634,11 | ||
| 4 Paneles solares Togo | 1.634,11 | ||
| TOTAL AÑO | 20.741,36 | TOTAL AÑO | 16.109,35 |
| Socios 2016 = 4 / Totales = 216 SALDO = 4.632,01 € | |||


















